Lo primero desearles un Feliz Año Nuevo.
Procedo a darles las cifras de ventas de contra etiquetas del recientemente terminado ejercicio 2018 , haciendo comparativo sobre el anterior ejercicio, por tipos de vinos.
Tipo de vino año 2017 año 2018 %
Blanco 515.000 470.000 -8,74 %
Rosado 332.500 370.000 +11,28 %
tinto joven 5.977.500 4.782.500 -19,99 %
Tinto Roble 4.937.500 6.422.500 +30,08 %
Tinto crianza 1.202.500 1.452.500 +20,79 %
Tinto reserva 292.500 195.000 -33,33 %
Tinto G. reserva 2.500 30.000 +140,00%
Total 13.270.000 13.722.500 +3,41 %
El incremento de ventas es de 452.500 tirillas, lo que representa un crecimiento del 3,41 %