Cerrado el año 2019 las ventas de tirillas o contra etiquetas por tipo de vino amparado a la Denominación de Origen Toro han sido:
tipo de vino 2018 2019 %
blanco 470.000 550.000 17,02
rosado 370.000 417.500 12,84
tinto joven 4.782.000 6.225.000 30,16
tinto roble 6.422.500 6.487.500 1.01
tinto crianza 1.452.000 1.205.000 -17,04
tinto reserva 195.000 232.500 19.23
tinto gran reserva 30.000 17.500 -41,67
TOTAL 13.722.500 15.135.000 10,29
Se han superado los 15 millones de botellas comercializadas, con un porcentaje superior al año 2018 de un 10,29%.