Cerrado el primer semestre del 2019, las ventas de tirillas o contra etiquetas por tipo de vino amparado a la Denominación de Origen Toro han sido:
tipo de vino primer semestre 2018 primer semestre 2019 %
blanco 340.000 400.000 17,65
rosado 195.000 310.000 58,97
tinto joven 2.730.000 3.207.500 17,49
tinto roble 3.530.000 3.345.000 -5,24
tinto crianza 865.000 645.000 -25,43
tinto reserva 102.500 90.000 -12,20
tinto gran reserva 27.500 12.500 -54,55
TOTAL 7.790.000 8.010.000 2,82
Se han superado los 8 millones de botellas comercializadas, con un crecimiento total del 2,82 % gracias al crecimiento de ventas en las gamas de vinos sin envejecimiento en madera.